各有關單位:
為推動5G應用產業方陣創新中心(以下簡稱“創新中心”)高質量發展,完善進出機制,激發創新活力,5G應用產業方陣按照《5G應用產業方陣創新中心的申報評定辦法(2021年修訂版)》中“每兩年組織開展評估工作”的要求,組織開展第一批創新中心在2020-2021年的工作評估。
結合各創新中心實際運行情況,經專家評審,評估合格的創新中心15家,名單如下:
序號 | 創新中心名稱 | 創新中心牽頭/依托申報單位 |
1 | 佰才邦開放5G技術創新中心 | 北京佰才邦技術有限公司 |
2 | 中國電信北京研究院 5G開放實驗室 | 中國電信股份有限公司研究院 |
3 | 中國信通院5G創新中心 | 中國信息通信研究院 |
4 | 中移(成都)產業研究院 | 中移(成都)信息通信科技有限公司 |
5 | 工業互聯網“5G+”創新中心 | 浪潮軟件科技有限公司 |
6 | 5G行業終端與應用創新中心 | 成都鼎橋通信技術有限公司 |
7 | 北京聯通5G創新中心 | 中國聯合網絡通信有限公司北京市分公司 |
8 | 電力5G創新中心 | 國網信息通信產業集團有限公司 |
9 | 騰訊5G創新中心 | 深圳市騰訊計算機系統有限公司 |
10 | 精鋼5G工業互聯網創新中心 | 鞍鋼集團自動化有限公司 |
11 | 福建移動5G融創中心 | 中國移動通信集團福建有限公司 |
12 | 智慧5G創新中心 | 山東大學 |
13 | 5G工業互聯網應用創新中心 | 青島海爾工業智能研究院有限公司 |
14 | 5G智慧交通創新中心 | 中交信通網絡科技有限公司 |
15 | 遼寧5G+工業互聯網 融合創新中心 | 中國科學院沈陽計算技術研究所有限公司 |
評估不合格的創新中心5家,名單如下:
序號 | 創新中心名稱 | 創新中心牽頭/依托申報單位 |
1 | 上海5G創新中心 | 上??缗c實業發展有限公司 |
2 | 蘇州高鐵新城 5G車聯網創新中心 | 蘇州高鐵新城大數據運營服務有限公司 |
3 | 廣東省5G應用創新中心 | 中國移動通信集團廣東有限公司 |
4 | 中國移動5G聯創中心 重慶開放實驗室 | 中國移動通信集團 重慶有限公司 |
5 | 浙江省5G產業聯盟實驗室 | 浙江省5G產業聯盟 |
以上5家從即日起進入考察期,期限1年。
特此通知。